| 10. dealer: E ALL |
♠ 7643 ♥ 1065 ♦ Q852 ♣ 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
♠ 2 ♥ Q8732 ♦ A974 ♣ Q72 |
♠ AK105 ♥ J9 ♦ J103 ♣ AKJ4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
♠ QJ98 ♥ AK4 ♦ K6 ♣ 10853 |
|
| stol | NS | EW | kontrakt | by | ataka | št. | rez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tomljanović - Tesla | I.Matijević - S.Zagajšek | -600 | ||||
| 2. | Zeljko - P.Marinković | Mašić - M.Radojević | 100 | ||||
| 3. | T.Brkljačić - Zenko | N.Čaklović - Filjar | -630 | ||||
| 4. | Stanković - Maršić | Donđivić - Gracin | -600 | ||||
| 5. | I.Obad - Zvrko | M.Kovač - D.Blaženčić | -800 | ||||
| 6. | V.Ljubić - Pokorni | Beroš - Vojković | -600 | ||||
| 7. | Handabaka - Jemo | Čekol - Pravdić | -170 | ||||
| 8. | Doričić - Hrubenja | A.Vrban - V.Ivančić | -630 | ||||
| 9. | Z.Unetić - Podubski | B.Dupor - B.Žagar | -600 | ||||
| 10. | Z.Šašek - Mrvica | Du.Diklić - V.Zorić | -170 | ||||
| 11. | Dolarević - Tica | Raše - Brguljan | -600 | ||||
| 12. | Traub - Krautsak | Pilipović - N.Šver | -600 | ||||
| 13. | Bošnjak - Elezović | Muštra - Gumzej | -600 | ||||
| 14. | G.Lamza - Čarapina | Čeović - Mozara | -600 | ||||
| 15. | Grubišić - Mossetig | O.Kovačević - Kobas | -600 | ||||
| 16. | T.Perković - P.Čaklović | Mijoč - Soko | -170 | ||||
| 17. | Bakarčić - Z.Zorić | K.Kaštelan - Jovančević | 200 | ||||
| 18. | Kojić - Žilić | M.Đukić - Lađević | -600 | ||||
| prosjek: | -560 | ||||||
![]() |
![]() |